グループ別業績一覧を掲載しております。

2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)

(単位:百万円) 宝HLD
連結
前期比 宝酒造 前期比 宝酒造
インターナショナル
グループ
前期比 タカラバイオ
グループ
前期比
売上高 339,372 96.8% 123,786 100.7% 160,427 116.7% 43,505 55.7%
売上原価 225,438 97.7% 92,057 98.3% 108,711 114.3% 16,597 49.7%
売上総利益 113,933 95.0% 31,728 108.4% 51,715 122.0% 26,908 60.1%
販管費 91,691 111.8% 26,225 107.5% 39,423 124.9% 23,905 98.7%
営業利益 22,242 58.6% 5,503 112.5% 12,291 113.6% 3,003 14.6%
営業外収益 2,161 128.8% 388 71.3% 483 153.0% 513 141.5%
営業外費用 1,066 116.2% 256 45.1% 715 421.9% 111 50.3%
経常利益 23,336 60.3% 5,635 115.8% 12,059 110.0% 3,405 16.5%
特別利益 4,034 240.0% 23 36.7% 42 498.1% 3 0.4%
特別損失 1,132 162.9% 510 217.3% 65 96.1% 554 142.7%
税前利益 26,238 66.1% 5,148 109.6% 12,036 110.3% 2,853 13.4%
親会社株主帰属当期純利益 16,176 76.3% 3,554 109.8% 7,451 115.8% 1,480 9.2%
〈その他勘定〉 ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ――――
研究開発費 8,725 97.5% 391 106.4% 0 - 8,324 97.1%
設備投資 21,915 154.7% 4,108 148.6% 6,624 140.8% 10,960 168.2%
減価償却費 9,999 109.7% 2,586 104.8% 2,618 128.2% 4,279 105.7%
のれん償却額 1179 118.1% 0 - 539 135.1% 640 106.9%

(注)設備投資および減価償却費は、有形・無形の合計値です。