連結の要約損益計算書、貸借対照表、キャッシュフローの過去5年間の推移を掲載しています。

要約連結損益計算書

(単位:百万円)
2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 277,443 281,191 278,443 300,918 350,665
売上原価 168,694 172,574 162,849 187,376 230,723
売上総利益 108,749 108,617 115,594 113,541 119,941
販売費一般管理費 90,945 92,781 93,999 70,187 81,996
営業利益 17,804 15,836 21,595 43,354 37,945
営業外収益 1,461 1,458 1,311 1,492 1,678
  うち受取利息等 800 911 707 767 1,066
営業外費用 905 1,025 976 1,615 917
  うち支払利息等 387 403 344 330 324
経常利益 18,359 16,269 21,929 43,230 38,706
特別利益 696 1,473 529 4,658 1,681
特別損失 1,397 2,099 1,875 6,928 694
税金等調整前当期純利益 17,658 15,643 20,583 40,961 39,692
法人税、住民税及び事業税 5,443 5,077 6,303 11,900 10,144
法人税等調整額 ▲ 132 ▲125 23 ▲309 857
当期純利益 12,347 10,691 14,256 29,370 28,690
非支配株主帰属当期純利益 1,936 1,710 3,682 8,601 7,483
親会社株主帰属当期純利益 10,411 8,980 10,574 20,769 21,206

(注)2022年3月期より、収益認識に関する会計基準等の適用に伴い、従来販売費及び一般管理費で処理していた費用の一部を売上高から控除しております。

主要財務データ

(単位:百万円)
2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
流動資産 175,011 168,820 183,108 232,323 241,513
固定資産 112,094 115,061 123,810 130,114 157,661
流動負債 57,822 55,466 56,269 79,151 67,454
固定負債 49,489 47,086 59,113 58,730 76,401
負債合計 107,311 102,553 115,383 137,882 143,856
資本金 13,226 13,226 13,226 13,226 13,226
自己資本 148,197 147,762 156,884 180,420 203,952
総資産 287,106 283,882 306,918 362,438 399,174

(注)2019年3月期より税効果会計基準の一部改正を適用しており、2018年3月期の数値については一部組み替えて表示しています。

(単位:百万円)
2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
株主配当金 3,593 3,954 4,151 7,315 7,512
設備投資額(有形・無形) 10,671 14,195 13,775 16,213 14,165
減価償却実施額(有形・無形) 6,490 7,626 8,068 8,425 9,118
研究開発費 4,708 4,259 5,914 6,484 8,949
営業活動によるキャッシュフロー 13,508 11,744 27,100 16,376 45,478
投資活動によるキャッシュフロー ▲ 9,213 ▲ 3,690 ▲ 6,738 ▲ 10,399 ▲ 10,474
財務活動によるキャッシュフロー ▲ 4,243 ▲ 11,653 ▲1,506 4,133 ▲ 22,215
現金及び現金同等物の期末残高 48,580 44,541 62,860 75,729 91,785