連結の要約損益計算書、貸借対照表、キャッシュフローの過去5年間の推移を掲載しています。

要約連結損益計算書

(単位:百万円)
2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 281,191 278,443 300,918 350,665 339,372
売上原価 172,574 162,849 187,376 230,723 225,438
売上総利益 108,617 115,594 113,541 119,941 113,933
販売費一般管理費 92,781 93,999 70,187 81,996 91,691
営業利益 15,836 21,595 43,354 37,945 22,242
営業外収益 1,458 1,311 1,492 1,678 2,161
  うち受取利息等 911 707 767 1066 1,405
営業外費用 1025 976 1615 917 1,066
  うち支払利息等 403 344 330 324 450
経常利益 16,269 21,929 43,230 38,706 23,336
特別利益 1473 529 4658 1,681 4,034
特別損失 2,099 1,875 6,928 694 1,132
税金等調整前当期純利益 15,643 20,583 40,961 39,692 26,238
法人税、住民税及び事業税 5,077 6,303 11,900 10,144 8,899
法人税等調整額 ▲125 23 ▲309 857 ▲426
当期純利益 10,691 14,256 29,370 28,690 17,766
非支配株主帰属当期純利益 1,710 3,682 8,601 7,483 1,589
親会社株主帰属当期純利益 8,980 10,574 20,769 21,206 16,176

(注)2022年3月期より、収益認識に関する会計基準等の適用に伴い、従来販売費及び一般管理費で処理していた費用の一部を売上高から控除しております。

主要財務データ

(単位:百万円)
2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
流動資産 168,820 183,108 232,323 241,513 245,213
固定資産 115,061 123,810 130,114 157,661 192,254
流動負債 55,466 56,269 79,151 67,454 80,657
固定負債 47,086 59,113 58,730 76,401 76,345
負債合計 102,553 115,383 137,882 143,856 157,003
資本金 13,226 13,226 13,226 13,226 13,226
自己資本 147,762 156,884 180,420 203,952 228,666
総資産 283,882 306,918 362,438 399,174 437,468

(注)2019年3月期より税効果会計基準の一部改正を適用しており、2018年3月期の数値については一部組み替えて表示しています。

(単位:百万円)
2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
株主配当金 3,954 4,151 7,315 7,512 5,662
設備投資額(有形・無形) 14,195 13,775 16,213 14,165 21,915
減価償却実施額(有形・無形) 7,626 8,068 8,425 9,118 9,999
研究開発費 4,259 5,914 6,484 8,949 8,725
営業活動によるキャッシュフロー 11,744 27,100 16,376 45,478 29,178
投資活動によるキャッシュフロー ▲ 3,690 ▲ 6,738 ▲ 10,399 ▲10,474 ▲ 19,993
財務活動によるキャッシュフロー ▲ 11,653 ▲1,506 4133 ▲22,215 ▲ 13,448
現金及び現金同等物の期末残高 44,541 62,860 75,729 91,785 90,184