2012年4月20日
宝ホールディングス株式会社
宝ホールディングス株式会社第12回および第13回無担保社債の発行について
| 第12回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 第13回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
社債総額 | 金50億円 | 金50億円 |
各社債の金額 | 金1億円 | 金1億円 |
年限 | 5年 | 10年 |
利率 | 年0.468% | 年1.162% |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
償還期日 | 平成29年4月26日 | 平成34年4月26日 |
利払日 | 毎年4月26日及び10月26日 | |
募集期間 | 平成24年4月20日 | |
払込期日 | 平成24年4月26日 | |
引受会社 | みずほ証券株式会社を主幹事とする 引受シ団 | 野村證券株式会社を主幹事とする 引受シ団 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 農林中央金庫 |
取得格付 | A(シングルA) 株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所 | |
資金使途 | 社債償還資金 |
印刷用ファイル