2007年9月14日
宝ホールディングス株式会社
宝ホールディングス株式会社無担保社債の発行について
本日、宝ホールディングス株式会社第8回および第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件が下記の通り決定しましたのでお知らせします。
記
| | 第8回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 第9回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 社債総額 | 金50億円 | 金50億円 |
| 各社債の 金額 | 金1億円 | 金1億円 |
| 年限 | 5年 | 10年 |
| 利率 | 年 1.40 % | 年 1.96 % |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 償還期日 | 平成24年9月26日 | 平成29年9月26日 |
| 利払日 | 毎年3月26日及び9月26日 | |
| 募集期間 | 平成19年9月14日 | |
| 払込期日 | 平成19年9月26日 | |
| 引受会社 | みずほ証券株式会社を主幹事 とする引受シ団 | 野村證券株式会社を主幹事 とする引受シ団 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 財務代理人 | 農林中央金庫 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 取得格付 | A(シングルA) 株式会社格付投資情報センター、 株式会社日本格付研究所 | |
以 上
印刷用
-
宝ホールディングス株式会社無担保社債の発行について
(133KB)